Catégorie
LK-J37C Endodontic Machine Dental Endo Rotary Engine Files Motor avec Apex Root Canal Treatment Price Quality Identique à Endo Motor Woodpecker
LK-J37C Endodontic Machine Dental Endo Rotary Engine Files Motor with Apex Root Canal Treatment Price Quality Identique
Informations de base
Modèle NON. | LK-J37C |
Usage | Endodontie |
Temps d'utilisation | Non jetable |
Départements applicables | Endodontie |
Certificat | CE |
Marque | Zzlinker |
Modèle | Lk-J37c |
Nom | LK-J37C Endodontic Machine Dental Endo Rotary Eng |
Fonction | Canal radiculaire |
Emballer | Carton |
Certificat | CE ISO FDA |
Pays d'origine | Chine |
Endodontie | Traitement canalaire |
Pièce à main endo | 16:1 |
Connecteur | Moteur endo sans fil |
Forfait transport | 10 pièces/carton |
spécification | CE/FDA/ISO |
Marque déposée | ZZLINKER |
Origine | Chine |
Code SH | 90184990 |
Capacité de production | 1000 pièces/semaine |
Description du produit
LK-J37C Endodontic Machine Dental Endo Rotary Engine Files Motor with Apex Root Canal Treatment Price Quality Identique à Endo Motor WoodpeckerMain UnitBattery Voltage: DC3.7VBattery Capcity: 1050mAhPresent Programs: 9 typesWorking Modes: 4 KindsStandard Configuration Contra Angle: 16:1Poids: Environ 230gPower AdapterTension d'entrée nominale: AC110-220V, 50-60HzOut Mettre la tension : DC 5VCourant de sortie : 1ARapport | RPM | Couple(N.cm) |
1:1 | 2000-9000 | ____ |
10:1 | 200-900 | 0,2-2,2 |
16:1 | 140-550 | 0.3-3.0 |
20:1 | 100=450 | 0.4-4.0 |
Rapport | Vitesse (tr/min) | Couple(N.cm) |
16:1 | 140-550 | 0.3-3.0 |
Nous avons également d'autres produits connexes chauds :